序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012512 | ----- | ||
1 | 2021012511 | 02,08,09,10,04 | |
2 | 2021012510 | 02,04,11,05,10 | |
3 | 2021012509 | 05,10,03,11,07 | |
4 | 2021012508 | 08,11,01,06,04 | |
5 | 2021012507 | 06,07,11,03,09 | |
6 | 2021012506 | 11,06,03,07,08 | |
7 | 2021012505 | 10,07,03,06,09 | |
8 | 2021012504 | 05,01,11,10,09 | |
9 | 2021012503 | 03,01,09,06,08 | |
10 | 2021012502 | 02,01,03,06,09 | |
11 | 2021012501 | 05,06,04,11,09 | |
12 | 2021012442 | 03,11,06,04,02 | |
13 | 2021012441 | 01,04,09,10,11 | |
14 | 2021012440 | 02,04,10,06,07 | |
15 | 2021012439 | 07,06,10,11,02 | |
16 | 2021012438 | 04,11,01,10,05 | |
17 | 2021012437 | 04,02,03,05,06 | |
18 | 2021012436 | 03,01,05,07,09 | |
19 | 2021012435 | 04,01,10,06,07 | |
20 | 2021012434 | 11,09,06,03,05 | |
21 | 2021012433 | 03,06,11,09,01 | |
22 | 2021012432 | 04,01,08,02,03 | |
23 | 2021012431 | 08,01,10,06,03 | |
24 | 2021012430 | 01,09,04,07,08 | |
25 | 2021012429 | 02,11,10,08,09 | |
26 | 2021012428 | 03,11,08,07,05 | |
27 | 2021012427 | 05,01,11,02,09 | |
28 | 2021012426 | 03,07,08,09,02 | |
29 | 2021012425 | 02,10,08,06,04 | |
30 | 2021012424 | 02,07,10,11,05 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |