序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012801 | ----- | ||
1 | 2021012742 | 10,01,04,03,07 | |
2 | 2021012741 | 10,04,05,09,01 | |
3 | 2021012740 | 09,06,01,07,11 | |
4 | 2021012739 | 09,01,06,03,07 | |
5 | 2021012738 | 04,07,02,01,05 | |
6 | 2021012737 | 10,06,11,07,02 | |
7 | 2021012736 | 06,09,04,01,08 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |