序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021020901 | ----- | ||
1 | 2021020842 | 02,05,06,01,08 | |
2 | 2021020841 | 03,06,08,04,09 | |
3 | 2021020840 | 02,01,03,06,08 | |
4 | 2021020839 | 01,04,06,03,02 | |
5 | 2021020838 | 07,04,10,06,03 | |
6 | 2021020837 | 03,04,05,11,09 | |
7 | 2021020836 | 04,05,11,10,01 | |
8 | 2021020835 | 08,04,07,11,01 | |
9 | 2021020834 | 04,07,03,10,02 | |
10 | 2021020833 | 10,08,05,04,09 | |
11 | 2021020832 | 06,11,04,05,10 | |
12 | 2021020831 | 08,05,01,10,04 | |
13 | 2021020830 | 03,05,04,10,02 | |
14 | 2021020829 | 02,01,03,10,06 | |
15 | 2021020828 | 10,03,08,04,01 | |
16 | 2021020827 | 06,04,10,08,03 | |
17 | 2021020826 | 10,02,09,08,11 | |
18 | 2021020825 | 08,06,09,04,10 | |
19 | 2021020824 | 01,06,08,04,02 | |
20 | 2021020823 | 02,11,09,04,07 | |
21 | 2021020822 | 10,06,03,05,07 | |
22 | 2021020821 | 01,03,09,02,06 | |
23 | 2021020820 | 08,07,03,01,04 | |
24 | 2021020819 | 10,09,01,07,05 | |
25 | 2021020818 | 10,01,08,07,09 | |
26 | 2021020817 | 03,04,09,10,08 | |
27 | 2021020816 | 06,10,05,04,09 | |
28 | 2021020815 | 06,09,08,04,07 | |
29 | 2021020814 | 03,04,09,11,08 | |
30 | 2021020813 | 11,04,07,02,08 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |