序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012029 | ----- | ||
1 | 2021012028 | 10,08,11,05,02 | |
2 | 2021012027 | 05,02,08,01,09 | |
3 | 2021012026 | 02,08,04,07,01 | |
4 | 2021012025 | 03,06,09,07,01 | |
5 | 2021012024 | 09,10,01,11,03 | |
6 | 2021012023 | 07,04,06,03,08 | |
7 | 2021012022 | 10,05,09,07,06 | |
8 | 2021012021 | 11,06,05,03,09 | |
9 | 2021012020 | 05,02,03,11,10 | |
10 | 2021012019 | 09,01,06,11,05 | |
11 | 2021012018 | 07,02,01,08,11 | |
12 | 2021012017 | 10,07,04,06,02 | |
13 | 2021012016 | 02,05,09,07,01 | |
14 | 2021012015 | 04,03,07,02,09 | |
15 | 2021012014 | 11,04,06,05,02 | |
16 | 2021012013 | 11,08,10,07,05 | |
17 | 2021012012 | 10,08,09,05,02 | |
18 | 2021012011 | 10,04,01,03,09 | |
19 | 2021012010 | 04,08,02,09,06 | |
20 | 2021012009 | 05,07,08,06,03 | |
21 | 2021012008 | 04,10,08,07,03 | |
22 | 2021012007 | 09,07,04,10,03 | |
23 | 2021012006 | 09,10,02,08,06 | |
24 | 2021012005 | 05,10,08,07,02 | |
25 | 2021012004 | 09,04,07,06,01 | |
26 | 2021012003 | 04,09,06,02,08 | |
27 | 2021012002 | 07,03,08,09,04 | |
28 | 2021012001 | 08,07,03,11,04 | |
29 | 2021011942 | 11,10,02,05,06 | |
30 | 2021011941 | 04,02,06,05,08 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |