序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021011640 | ----- | ||
1 | 2021011639 | 11,02,09,03,06 | |
2 | 2021011638 | 07,06,05,01,04 | |
3 | 2021011637 | 07,11,01,02,08 | |
4 | 2021011636 | 01,07,09,06,08 | |
5 | 2021011635 | 03,01,05,02,09 | |
6 | 2021011634 | 02,01,08,06,05 | |
7 | 2021011633 | 10,03,04,11,08 | |
8 | 2021011632 | 09,04,10,03,08 | |
9 | 2021011631 | 01,06,10,09,05 | |
10 | 2021011630 | 11,03,07,04,02 | |
11 | 2021011629 | 05,09,03,02,06 | |
12 | 2021011628 | 07,08,06,02,01 | |
13 | 2021011627 | 03,11,09,08,05 | |
14 | 2021011626 | 06,05,10,07,08 | |
15 | 2021011625 | 08,01,10,11,07 | |
16 | 2021011624 | 01,04,10,02,11 | |
17 | 2021011623 | 09,03,05,04,06 | |
18 | 2021011622 | 05,03,09,10,11 | |
19 | 2021011621 | 02,08,01,09,07 | |
20 | 2021011620 | 11,06,03,09,04 | |
21 | 2021011619 | 11,04,06,01,10 | |
22 | 2021011618 | 08,10,07,02,01 | |
23 | 2021011617 | 10,09,03,05,08 | |
24 | 2021011616 | 03,08,06,01,02 | |
25 | 2021011615 | 08,10,09,11,06 | |
26 | 2021011614 | 09,04,01,07,05 | |
27 | 2021011613 | 11,04,08,10,06 | |
28 | 2021011612 | 09,11,04,08,02 | |
29 | 2021011611 | 03,01,09,02,06 | |
30 | 2021011610 | 01,05,06,10,02 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |