序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012831 | ----- | ||
1 | 2021012830 | 08,01,04,07,05 | |
2 | 2021012829 | 06,05,07,03,02 | |
3 | 2021012828 | 10,07,02,06,09 | |
4 | 2021012827 | 11,02,08,09,10 | |
5 | 2021012826 | 02,07,01,08,06 | |
6 | 2021012825 | 09,07,10,03,06 | |
7 | 2021012824 | 02,06,08,05,01 | |
8 | 2021012823 | 10,06,11,02,04 | |
9 | 2021012822 | 04,02,08,01,07 | |
10 | 2021012821 | 05,03,10,06,04 | |
11 | 2021012820 | 09,05,11,01,10 | |
12 | 2021012819 | 05,03,02,07,04 | |
13 | 2021012818 | 01,05,09,11,08 | |
14 | 2021012817 | 02,04,05,03,01 | |
15 | 2021012816 | 07,05,06,01,09 | |
16 | 2021012815 | 11,09,03,04,05 | |
17 | 2021012814 | 01,09,07,11,05 | |
18 | 2021012813 | 02,07,06,11,05 | |
19 | 2021012812 | 04,01,05,08,10 | |
20 | 2021012811 | 02,05,07,11,01 | |
21 | 2021012810 | 07,06,05,10,09 | |
22 | 2021012809 | 04,10,03,06,01 | |
23 | 2021012808 | 10,06,07,09,11 | |
24 | 2021012807 | 05,07,01,11,10 | |
25 | 2021012806 | 05,11,07,06,09 | |
26 | 2021012805 | 08,02,11,10,06 | |
27 | 2021012804 | 10,08,05,06,02 | |
28 | 2021012803 | 02,09,10,08,01 | |
29 | 2021012802 | 04,07,06,03,05 | |
30 | 2021012801 | 08,11,09,02,07 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |