序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012122 | ----- | ||
1 | 2021012121 | 11,09,01,05,06 | |
2 | 2021012120 | 10,02,03,11,08 | |
3 | 2021012119 | 05,10,02,08,07 | |
4 | 2021012118 | 09,01,05,06,04 | |
5 | 2021012117 | 06,10,01,02,07 | |
6 | 2021012116 | 09,02,06,05,07 | |
7 | 2021012115 | 10,01,02,11,07 | |
8 | 2021012114 | 04,01,11,08,09 | |
9 | 2021012113 | 10,01,07,03,08 | |
10 | 2021012112 | 01,10,04,05,11 | |
11 | 2021012111 | 08,05,09,11,10 | |
12 | 2021012110 | 01,10,04,08,09 | |
13 | 2021012109 | 03,08,05,09,06 | |
14 | 2021012108 | 03,11,06,07,08 | |
15 | 2021012107 | 10,05,04,02,09 | |
16 | 2021012106 | 06,05,03,08,07 | |
17 | 2021012105 | 01,09,06,07,02 | |
18 | 2021012104 | 09,08,11,01,10 | |
19 | 2021012103 | 07,06,02,08,05 | |
20 | 2021012102 | 10,04,03,05,07 | |
21 | 2021012101 | 01,03,10,06,04 | |
22 | 2021012042 | 04,01,10,05,11 | |
23 | 2021012041 | 11,05,04,03,06 | |
24 | 2021012040 | 10,02,03,09,08 | |
25 | 2021012039 | 09,10,03,02,11 | |
26 | 2021012038 | 05,03,08,02,07 | |
27 | 2021012037 | 02,08,10,07,03 | |
28 | 2021012036 | 05,07,08,10,01 | |
29 | 2021012035 | 07,11,02,04,01 | |
30 | 2021012034 | 01,03,04,08,10 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |