序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012728 | ----- | ||
1 | 2021012727 | 07,08,11,02,06 | |
2 | 2021012726 | 11,09,01,04,05 | |
3 | 2021012725 | 03,06,04,08,07 | |
4 | 2021012724 | 11,04,09,03,10 | |
5 | 2021012723 | 08,04,06,07,10 | |
6 | 2021012722 | 07,02,06,01,10 | |
7 | 2021012721 | 06,10,07,04,03 | |
8 | 2021012720 | 03,08,05,01,09 | |
9 | 2021012719 | 06,03,09,01,07 | |
10 | 2021012718 | 08,09,10,03,04 | |
11 | 2021012717 | 10,03,05,06,11 | |
12 | 2021012716 | 02,03,01,04,06 | |
13 | 2021012715 | 09,11,01,02,07 | |
14 | 2021012714 | 03,01,07,06,09 | |
15 | 2021012713 | 09,07,03,01,05 | |
16 | 2021012712 | 04,05,10,03,07 | |
17 | 2021012711 | 07,11,06,02,09 | |
18 | 2021012710 | 07,03,11,04,10 | |
19 | 2021012709 | 07,09,04,05,01 | |
20 | 2021012708 | 02,03,09,11,06 | |
21 | 2021012707 | 04,08,11,02,01 | |
22 | 2021012706 | 10,09,01,11,04 | |
23 | 2021012705 | 05,07,03,10,11 | |
24 | 2021012704 | 10,11,03,05,04 | |
25 | 2021012703 | 11,03,04,09,01 | |
26 | 2021012702 | 01,08,04,09,05 | |
27 | 2021012701 | 04,11,03,09,08 | |
28 | 2021012645 | 01,10,07,04,05 | |
29 | 2021012644 | 10,02,04,05,09 | |
30 | 2021012643 | 08,04,02,01,09 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |