序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021020901 | ----- | ||
1 | 2021020845 | 08,04,03,02,10 | |
2 | 2021020844 | 10,11,05,02,04 | |
3 | 2021020843 | 06,01,05,04,02 | |
4 | 2021020842 | 02,06,04,10,11 | |
5 | 2021020841 | 11,09,03,08,06 | |
6 | 2021020840 | 06,02,01,09,10 | |
7 | 2021020839 | 10,03,11,01,07 | |
8 | 2021020838 | 09,08,10,02,06 | |
9 | 2021020837 | 06,02,07,10,03 | |
10 | 2021020836 | 02,04,07,10,01 | |
11 | 2021020835 | 08,10,05,09,07 | |
12 | 2021020834 | 11,09,01,08,05 | |
13 | 2021020833 | 01,03,09,07,11 | |
14 | 2021020832 | 02,07,06,04,08 | |
15 | 2021020831 | 07,10,11,03,01 | |
16 | 2021020830 | 05,10,07,02,01 | |
17 | 2021020829 | 10,07,09,02,04 | |
18 | 2021020828 | 07,11,05,09,04 | |
19 | 2021020827 | 08,06,09,10,07 | |
20 | 2021020826 | 11,04,09,10,06 | |
21 | 2021020825 | 02,10,04,03,09 | |
22 | 2021020824 | 10,09,01,11,02 | |
23 | 2021020823 | 07,08,02,03,04 | |
24 | 2021020822 | 03,02,10,09,05 | |
25 | 2021020821 | 11,07,03,02,01 | |
26 | 2021020820 | 04,03,01,10,11 | |
27 | 2021020819 | 10,09,08,06,01 | |
28 | 2021020818 | 01,08,10,07,04 | |
29 | 2021020817 | 04,09,05,10,08 | |
30 | 2021020816 | 06,01,05,08,03 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |