序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012419 | ----- | ||
1 | 2021012418 | 11,04,01,05,10 | |
2 | 2021012417 | 05,02,11,09,03 | |
3 | 2021012416 | 03,11,02,10,09 | |
4 | 2021012415 | 09,07,03,01,11 | |
5 | 2021012414 | 09,02,11,03,04 | |
6 | 2021012413 | 05,03,11,06,01 | |
7 | 2021012412 | 02,01,04,10,05 | |
8 | 2021012411 | 08,06,03,01,04 | |
9 | 2021012410 | 08,07,06,01,05 | |
10 | 2021012409 | 07,09,03,08,04 | |
11 | 2021012408 | 07,09,01,11,05 | |
12 | 2021012407 | 10,04,02,05,01 | |
13 | 2021012406 | 11,04,08,07,02 | |
14 | 2021012405 | 09,08,07,11,01 | |
15 | 2021012404 | 08,04,07,05,11 | |
16 | 2021012403 | 05,03,06,09,04 | |
17 | 2021012402 | 11,07,01,03,08 | |
18 | 2021012401 | 02,06,05,10,07 | |
19 | 2021012341 | 01,05,04,08,06 | |
20 | 2021012340 | 08,10,02,09,06 | |
21 | 2021012339 | 08,01,07,02,04 | |
22 | 2021012338 | 05,03,06,11,01 | |
23 | 2021012337 | 09,05,03,06,07 | |
24 | 2021012336 | 03,11,05,08,04 | |
25 | 2021012335 | 08,02,04,03,10 | |
26 | 2021012334 | 02,07,09,08,11 | |
27 | 2021012333 | 08,06,07,10,05 | |
28 | 2021012332 | 08,09,06,05,11 | |
29 | 2021012331 | 03,09,01,04,07 | |
30 | 2021012330 | 06,03,05,10,08 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |