序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2020123124 | ----- | ||
1 | 2020123123 | 08,01,11,09,03 | |
2 | 2020123122 | 01,07,08,06,09 | |
3 | 2020123121 | 01,06,05,11,09 | |
4 | 2020123120 | 01,06,03,10,02 | |
5 | 2020123119 | 04,11,09,02,05 | |
6 | 2020123118 | 11,05,06,04,01 | |
7 | 2020123117 | 05,11,10,09,06 | |
8 | 2020123116 | 10,04,03,06,05 | |
9 | 2020123115 | 08,09,07,04,03 | |
10 | 2020123114 | 01,02,06,08,09 | |
11 | 2020123113 | 02,10,05,08,04 | |
12 | 2020123112 | 04,11,09,06,07 | |
13 | 2020123111 | 03,08,07,02,01 | |
14 | 2020123042 | 08,01,03,09,02 | |
15 | 2020123041 | 05,07,11,10,04 | |
16 | 2020123040 | 05,09,04,07,06 | |
17 | 2020123039 | 01,04,05,06,09 | |
18 | 2020123038 | 09,02,03,06,05 | |
19 | 2020123037 | 04,06,08,09,03 | |
20 | 2020123036 | 02,07,06,10,08 | |
21 | 2020123035 | 11,01,02,05,10 | |
22 | 2020123034 | 06,02,11,04,01 | |
23 | 2020123033 | 01,08,10,04,03 | |
24 | 2020123032 | 08,07,03,04,09 | |
25 | 2020123031 | 10,04,06,09,08 | |
26 | 2020123030 | 01,06,02,09,03 | |
27 | 2020123029 | 10,01,11,06,04 | |
28 | 2020123028 | 03,04,09,08,10 | |
29 | 2020123027 | 06,04,08,05,10 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |