序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021011540 | ----- | ||
1 | 2021011539 | 10,11,04,01,03 | |
2 | 2021011538 | 10,11,04,06,08 | |
3 | 2021011537 | 09,06,02,04,10 | |
4 | 2021011536 | 06,11,02,04,10 | |
5 | 2021011535 | 02,10,11,09,07 | |
6 | 2021011534 | 02,05,07,03,04 | |
7 | 2021011533 | 02,04,09,03,08 | |
8 | 2021011532 | 03,04,05,08,06 | |
9 | 2021011531 | 09,01,05,02,04 | |
10 | 2021011530 | 08,11,07,01,10 | |
11 | 2021011529 | 02,03,09,01,11 | |
12 | 2021011528 | 08,04,07,10,11 | |
13 | 2021011527 | 02,01,04,07,10 | |
14 | 2021011526 | 09,07,10,08,05 | |
15 | 2021011525 | 06,01,02,05,04 | |
16 | 2021011524 | 11,05,03,07,08 | |
17 | 2021011523 | 01,02,10,09,05 | |
18 | 2021011522 | 08,06,05,03,04 | |
19 | 2021011521 | 07,09,10,03,05 | |
20 | 2021011520 | 02,09,04,01,10 | |
21 | 2021011519 | 05,03,11,02,09 | |
22 | 2021011518 | 02,10,01,03,08 | |
23 | 2021011517 | 03,08,07,10,01 | |
24 | 2021011516 | 10,08,05,03,02 | |
25 | 2021011515 | 06,05,02,09,04 | |
26 | 2021011514 | 04,09,02,03,08 | |
27 | 2021011513 | 10,04,01,08,07 | |
28 | 2021011512 | 09,04,05,01,08 | |
29 | 2021011511 | 10,07,09,06,01 | |
30 | 2021011510 | 07,10,09,05,01 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |