序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021020901 | ----- | ||
1 | 2021020844 | 01,02,09,05,08 | |
2 | 2021020843 | 04,10,02,06,07 | |
3 | 2021020842 | 10,02,03,06,09 | |
4 | 2021020841 | 06,10,05,11,04 | |
5 | 2021020840 | 04,02,05,03,01 | |
6 | 2021020839 | 01,08,11,06,03 | |
7 | 2021020838 | 08,03,07,10,11 | |
8 | 2021020837 | 03,11,09,07,08 | |
9 | 2021020836 | 01,09,04,02,08 | |
10 | 2021020835 | 01,02,11,04,05 | |
11 | 2021020834 | 04,01,08,05,06 | |
12 | 2021020833 | 08,04,11,02,06 | |
13 | 2021020832 | 07,09,05,10,11 | |
14 | 2021020831 | 02,09,10,01,05 | |
15 | 2021020830 | 06,05,08,04,02 | |
16 | 2021020829 | 10,08,11,04,07 | |
17 | 2021020828 | 01,06,09,08,10 | |
18 | 2021020827 | 02,11,07,06,05 | |
19 | 2021020826 | 09,04,05,02,06 | |
20 | 2021020825 | 11,05,10,01,06 | |
21 | 2021020824 | 10,06,01,05,04 | |
22 | 2021020823 | 11,08,06,05,10 | |
23 | 2021020822 | 06,07,03,10,11 | |
24 | 2021020821 | 07,08,01,10,06 | |
25 | 2021020820 | 05,07,04,10,09 | |
26 | 2021020819 | 10,03,02,07,01 | |
27 | 2021020818 | 09,06,07,05,02 | |
28 | 2021020817 | 09,08,03,06,11 | |
29 | 2021020816 | 11,01,06,03,10 | |
30 | 2021020815 | 11,03,08,05,04 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |