序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012301 | ----- | ||
1 | 2021012244 | 02,03,06,04,11 | |
2 | 2021012243 | 07,01,03,05,11 | |
3 | 2021012242 | 10,02,06,05,07 | |
4 | 2021012241 | 10,01,04,08,02 | |
5 | 2021012240 | 03,07,08,05,06 | |
6 | 2021012239 | 06,09,07,04,03 | |
7 | 2021012238 | 05,11,07,01,10 | |
8 | 2021012237 | 07,03,10,01,09 | |
9 | 2021012236 | 03,11,09,06,01 | |
10 | 2021012235 | 01,08,10,09,07 | |
11 | 2021012234 | 11,02,07,08,10 | |
12 | 2021012233 | 08,09,02,10,07 | |
13 | 2021012232 | 08,10,03,09,07 | |
14 | 2021012231 | 05,06,08,09,03 | |
15 | 2021012230 | 08,07,09,03,01 | |
16 | 2021012229 | 07,08,11,04,09 | |
17 | 2021012228 | 01,02,10,11,07 | |
18 | 2021012227 | 01,07,10,09,08 | |
19 | 2021012226 | 10,01,06,03,08 | |
20 | 2021012225 | 04,02,07,10,06 | |
21 | 2021012224 | 11,08,07,05,04 | |
22 | 2021012223 | 03,08,04,01,02 | |
23 | 2021012222 | 04,11,02,09,03 | |
24 | 2021012221 | 07,10,11,02,05 | |
25 | 2021012220 | 07,11,10,08,04 | |
26 | 2021012219 | 05,08,10,04,01 | |
27 | 2021012218 | 03,05,06,10,11 | |
28 | 2021012217 | 09,06,02,11,03 | |
29 | 2021012216 | 05,06,10,04,03 | |
30 | 2021012215 | 07,08,10,09,06 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |