序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021020901 | ----- | ||
1 | 2021020844 | 04,01,09,02,07 | |
2 | 2021020843 | 10,11,05,01,03 | |
3 | 2021020842 | 06,10,01,02,03 | |
4 | 2021020841 | 03,05,06,09,10 | |
5 | 2021020840 | 01,05,08,09,10 | |
6 | 2021020839 | 02,04,01,08,11 | |
7 | 2021020838 | 06,01,08,11,02 | |
8 | 2021020837 | 04,05,07,08,03 | |
9 | 2021020836 | 07,01,03,09,10 | |
10 | 2021020835 | 07,05,10,01,11 | |
11 | 2021020834 | 10,06,03,01,04 | |
12 | 2021020833 | 04,05,09,07,01 | |
13 | 2021020832 | 09,05,04,02,07 | |
14 | 2021020831 | 05,10,08,11,09 | |
15 | 2021020830 | 03,09,02,05,08 | |
16 | 2021020829 | 02,06,09,10,01 | |
17 | 2021020828 | 07,05,03,02,06 | |
18 | 2021020827 | 07,02,04,10,11 | |
19 | 2021020826 | 07,09,11,01,08 | |
20 | 2021020825 | 04,10,02,07,01 | |
21 | 2021020824 | 10,07,02,09,03 | |
22 | 2021020823 | 02,11,03,10,01 | |
23 | 2021020822 | 03,07,05,06,10 | |
24 | 2021020821 | 04,06,10,01,09 | |
25 | 2021020820 | 03,06,08,02,05 | |
26 | 2021020819 | 11,05,09,01,06 | |
27 | 2021020818 | 10,09,03,01,02 | |
28 | 2021020817 | 05,09,01,10,03 | |
29 | 2021020816 | 09,03,08,07,06 | |
30 | 2021020815 | 10,05,07,03,09 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |