序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012510 | ----- | ||
1 | 2021012509 | 04,01,10,08,06 | |
2 | 2021012508 | 07,01,03,08,06 | |
3 | 2021012507 | 04,10,07,03,05 | |
4 | 2021012506 | 09,02,11,01,03 | |
5 | 2021012505 | 02,06,01,10,09 | |
6 | 2021012504 | 03,06,01,07,02 | |
7 | 2021012503 | 03,07,06,08,02 | |
8 | 2021012502 | 05,02,07,01,09 | |
9 | 2021012501 | 04,02,08,10,06 | |
10 | 2021012440 | 05,02,09,01,07 | |
11 | 2021012439 | 06,02,03,05,10 | |
12 | 2021012438 | 02,09,03,10,11 | |
13 | 2021012437 | 07,06,11,04,01 | |
14 | 2021012436 | 03,01,08,10,06 | |
15 | 2021012435 | 09,04,03,06,10 | |
16 | 2021012434 | 01,07,10,05,08 | |
17 | 2021012433 | 08,05,10,03,07 | |
18 | 2021012432 | 04,02,05,06,10 | |
19 | 2021012431 | 09,05,02,01,08 | |
20 | 2021012430 | 07,08,04,02,05 | |
21 | 2021012429 | 07,05,10,06,02 | |
22 | 2021012428 | 08,09,04,01,10 | |
23 | 2021012427 | 10,01,07,08,11 | |
24 | 2021012426 | 01,09,07,11,10 | |
25 | 2021012425 | 06,10,01,09,11 | |
26 | 2021012424 | 11,03,06,04,02 | |
27 | 2021012423 | 04,09,11,10,05 | |
28 | 2021012422 | 08,09,03,07,10 | |
29 | 2021012421 | 02,01,03,07,09 | |
30 | 2021012420 | 07,08,06,11,05 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |