序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012419 | ----- | ||
1 | 2021012418 | 09,05,06,07,02 | |
2 | 2021012417 | 01,03,08,09,06 | |
3 | 2021012416 | 06,07,10,09,04 | |
4 | 2021012415 | 01,07,02,06,09 | |
5 | 2021012414 | 03,11,05,08,06 | |
6 | 2021012413 | 04,01,06,03,09 | |
7 | 2021012412 | 02,11,05,06,10 | |
8 | 2021012411 | 06,01,04,05,10 | |
9 | 2021012410 | 07,09,08,06,01 | |
10 | 2021012409 | 09,01,02,03,04 | |
11 | 2021012408 | 04,11,07,05,06 | |
12 | 2021012407 | 01,07,04,09,08 | |
13 | 2021012406 | 08,06,04,01,11 | |
14 | 2021012405 | 03,06,04,08,01 | |
15 | 2021012404 | 01,03,06,07,02 | |
16 | 2021012403 | 08,05,03,06,07 | |
17 | 2021012402 | 03,08,11,06,10 | |
18 | 2021012401 | 05,01,10,04,03 | |
19 | 2021012340 | 08,05,10,03,04 | |
20 | 2021012339 | 04,07,11,02,09 | |
21 | 2021012338 | 04,07,11,06,09 | |
22 | 2021012337 | 03,06,08,09,04 | |
23 | 2021012336 | 05,10,06,07,01 | |
24 | 2021012335 | 02,09,10,07,05 | |
25 | 2021012334 | 05,08,09,03,01 | |
26 | 2021012333 | 07,09,06,03,02 | |
27 | 2021012332 | 06,01,03,10,07 | |
28 | 2021012331 | 04,10,09,05,01 | |
29 | 2021012330 | 09,07,10,11,08 | |
30 | 2021012329 | 11,07,05,10,02 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |