序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012514 | ----- | ||
1 | 2021012513 | 03,01,06,11,09 | |
2 | 2021012512 | 07,11,03,08,06 | |
3 | 2021012511 | 10,03,05,11,07 | |
4 | 2021012510 | 06,03,07,04,10 | |
5 | 2021012509 | 04,01,10,08,06 | |
6 | 2021012508 | 07,01,03,08,06 | |
7 | 2021012507 | 04,10,07,03,05 | |
8 | 2021012506 | 09,02,11,01,03 | |
9 | 2021012505 | 02,06,01,10,09 | |
10 | 2021012504 | 03,06,01,07,02 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |