序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021011801 | ----- | ||
1 | 2021011740 | 09,06,07,01,11 | |
2 | 2021011739 | 06,09,04,11,08 | |
3 | 2021011738 | 11,09,04,06,10 | |
4 | 2021011737 | 03,04,06,10,01 | |
5 | 2021011736 | 08,07,01,02,09 | |
6 | 2021011735 | 08,11,05,10,01 | |
7 | 2021011734 | 02,05,10,03,11 | |
8 | 2021011733 | 07,10,09,02,03 | |
9 | 2021011732 | 09,06,07,11,05 | |
10 | 2021011731 | 11,01,06,05,07 | |
11 | 2021011730 | 07,03,09,08,02 | |
12 | 2021011729 | 03,10,09,01,07 | |
13 | 2021011728 | 03,01,10,02,11 | |
14 | 2021011727 | 09,11,02,03,01 | |
15 | 2021011726 | 05,10,04,07,11 | |
16 | 2021011725 | 04,05,09,07,06 | |
17 | 2021011724 | 11,03,02,06,07 | |
18 | 2021011723 | 05,11,08,09,06 | |
19 | 2021011722 | 11,01,07,06,10 | |
20 | 2021011721 | 04,09,07,10,01 | |
21 | 2021011720 | 10,04,08,11,07 | |
22 | 2021011719 | 07,04,05,02,09 | |
23 | 2021011718 | 10,06,05,02,04 | |
24 | 2021011717 | 01,06,11,07,04 | |
25 | 2021011716 | 03,01,02,10,04 | |
26 | 2021011715 | 01,08,05,07,03 | |
27 | 2021011714 | 04,05,01,03,07 | |
28 | 2021011713 | 09,03,04,05,01 | |
29 | 2021011712 | 03,10,11,05,01 | |
30 | 2021011711 | 02,05,09,03,01 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |