序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012116 | ----- | ||
1 | 2021012115 | 03,01,04,06,05 | |
2 | 2021012114 | 03,09,11,08,04 | |
3 | 2021012113 | 04,09,01,05,02 | |
4 | 2021012112 | 09,01,02,10,04 | |
5 | 2021012111 | 05,04,08,10,02 | |
6 | 2021012110 | 08,05,04,11,03 | |
7 | 2021012109 | 06,07,05,11,01 | |
8 | 2021012108 | 07,02,01,05,06 | |
9 | 2021012107 | 05,08,04,02,07 | |
10 | 2021012106 | 08,10,04,06,01 | |
11 | 2021012105 | 02,03,09,08,05 | |
12 | 2021012104 | 11,02,08,09,10 | |
13 | 2021012103 | 02,08,11,03,05 | |
14 | 2021012102 | 01,10,11,08,07 | |
15 | 2021012101 | 04,11,01,10,06 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |