序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012728 | ----- | ||
1 | 2021012727 | 06,10,08,07,04 | |
2 | 2021012726 | 05,09,02,04,06 | |
3 | 2021012725 | 02,07,04,11,01 | |
4 | 2021012724 | 02,03,07,05,04 | |
5 | 2021012723 | 04,06,07,03,01 | |
6 | 2021012722 | 07,01,02,10,03 | |
7 | 2021012721 | 04,03,07,01,08 | |
8 | 2021012720 | 10,06,07,09,05 | |
9 | 2021012719 | 01,04,05,10,09 | |
10 | 2021012718 | 06,02,10,01,05 | |
11 | 2021012717 | 11,04,01,07,10 | |
12 | 2021012716 | 02,11,06,07,09 | |
13 | 2021012715 | 06,11,03,05,08 | |
14 | 2021012714 | 04,01,08,03,07 | |
15 | 2021012713 | 01,04,05,10,07 | |
16 | 2021012712 | 03,06,08,01,11 | |
17 | 2021012711 | 10,03,08,09,02 | |
18 | 2021012710 | 09,10,08,01,07 | |
19 | 2021012709 | 07,03,04,09,05 | |
20 | 2021012708 | 08,10,06,02,05 | |
21 | 2021012707 | 02,03,08,04,05 | |
22 | 2021012706 | 11,01,09,07,02 | |
23 | 2021012705 | 08,09,06,03,01 | |
24 | 2021012704 | 09,04,03,11,01 | |
25 | 2021012703 | 03,10,05,01,02 | |
26 | 2021012702 | 10,08,11,05,03 | |
27 | 2021012701 | 10,07,09,03,04 | |
28 | 2021012640 | 08,10,02,05,01 | |
29 | 2021012639 | 03,01,05,06,09 | |
30 | 2021012638 | 05,07,10,08,09 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |