序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021011601 | ----- | ||
1 | 2021011540 | 05,08,02,10,03 | |
2 | 2021011539 | 01,11,06,02,04 | |
3 | 2021011538 | 08,10,07,03,05 | |
4 | 2021011537 | 02,09,08,04,03 | |
5 | 2021011536 | 03,02,10,07,08 | |
6 | 2021011535 | 10,06,09,03,08 | |
7 | 2021011534 | 09,11,08,07,10 | |
8 | 2021011533 | 04,01,05,09,07 | |
9 | 2021011532 | 06,11,03,01,08 | |
10 | 2021011531 | 10,07,06,05,08 | |
11 | 2021011530 | 09,06,05,04,11 | |
12 | 2021011529 | 02,06,07,01,04 | |
13 | 2021011528 | 04,08,06,11,05 | |
14 | 2021011527 | 07,04,05,09,08 | |
15 | 2021011526 | 05,06,11,07,10 | |
16 | 2021011525 | 04,05,03,11,08 | |
17 | 2021011524 | 07,11,03,06,04 | |
18 | 2021011523 | 02,10,06,01,03 | |
19 | 2021011522 | 01,06,05,09,10 | |
20 | 2021011521 | 05,10,03,01,06 | |
21 | 2021011520 | 04,06,01,11,02 | |
22 | 2021011519 | 11,04,05,08,01 | |
23 | 2021011518 | 08,02,09,11,07 | |
24 | 2021011517 | 08,06,01,02,11 | |
25 | 2021011516 | 06,10,11,05,08 | |
26 | 2021011515 | 04,01,08,03,05 | |
27 | 2021011514 | 09,06,03,10,01 | |
28 | 2021011513 | 04,02,07,11,08 | |
29 | 2021011512 | 05,11,09,08,07 | |
30 | 2021011511 | 06,08,11,10,03 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |