序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012301 | ----- | ||
1 | 2021012240 | 08,10,09,01,03 | |
2 | 2021012239 | 06,08,04,11,02 | |
3 | 2021012238 | 05,10,06,02,09 | |
4 | 2021012237 | 01,04,03,06,10 | |
5 | 2021012236 | 10,07,02,01,08 | |
6 | 2021012235 | 02,08,06,07,09 | |
7 | 2021012234 | 10,11,03,07,08 | |
8 | 2021012233 | 07,02,01,04,06 | |
9 | 2021012232 | 09,10,02,06,05 | |
10 | 2021012231 | 09,06,07,05,08 | |
11 | 2021012230 | 06,03,07,11,08 | |
12 | 2021012229 | 07,10,02,06,03 | |
13 | 2021012228 | 03,11,10,02,06 | |
14 | 2021012227 | 05,02,08,10,07 | |
15 | 2021012226 | 10,04,08,02,05 | |
16 | 2021012225 | 01,11,07,05,10 | |
17 | 2021012224 | 03,05,09,01,06 | |
18 | 2021012223 | 03,08,01,06,10 | |
19 | 2021012222 | 03,11,06,08,05 | |
20 | 2021012221 | 11,04,10,01,03 | |
21 | 2021012220 | 04,07,10,11,06 | |
22 | 2021012219 | 04,11,09,07,10 | |
23 | 2021012218 | 10,07,11,05,02 | |
24 | 2021012217 | 01,07,09,06,02 | |
25 | 2021012216 | 07,04,10,08,11 | |
26 | 2021012215 | 10,02,08,01,09 | |
27 | 2021012214 | 09,07,11,02,06 | |
28 | 2021012213 | 01,09,04,03,05 | |
29 | 2021012212 | 11,02,09,06,10 | |
30 | 2021012211 | 08,04,06,01,10 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |