序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012538 | ----- | ||
1 | 2021012537 | 06,09,01,10,04 | |
2 | 2021012536 | 05,06,04,07,10 | |
3 | 2021012535 | 11,08,01,07,04 | |
4 | 2021012534 | 11,03,07,10,09 | |
5 | 2021012533 | 09,05,08,11,02 | |
6 | 2021012532 | 02,03,05,09,10 | |
7 | 2021012531 | 02,10,05,09,04 | |
8 | 2021012530 | 07,05,10,11,09 | |
9 | 2021012529 | 03,10,01,07,09 | |
10 | 2021012528 | 03,05,08,10,06 | |
11 | 2021012527 | 05,11,02,09,03 | |
12 | 2021012526 | 08,11,01,03,10 | |
13 | 2021012525 | 05,02,08,11,10 | |
14 | 2021012524 | 01,10,06,11,09 | |
15 | 2021012523 | 09,04,05,02,01 | |
16 | 2021012522 | 01,08,09,04,06 | |
17 | 2021012521 | 04,01,02,03,09 | |
18 | 2021012520 | 08,05,07,09,03 | |
19 | 2021012519 | 06,04,02,07,03 | |
20 | 2021012518 | 08,02,09,01,04 | |
21 | 2021012517 | 09,03,07,04,05 | |
22 | 2021012516 | 04,01,02,07,05 | |
23 | 2021012515 | 10,11,06,07,05 | |
24 | 2021012514 | 02,06,08,05,11 | |
25 | 2021012513 | 03,01,06,11,09 | |
26 | 2021012512 | 07,11,03,08,06 | |
27 | 2021012511 | 10,03,05,11,07 | |
28 | 2021012510 | 06,03,07,04,10 | |
29 | 2021012509 | 04,01,10,08,06 | |
30 | 2021012508 | 07,01,03,08,06 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |