序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012201 | ----- | ||
1 | 2021012140 | 03,07,01,02,11 | |
2 | 2021012139 | 02,09,03,10,11 | |
3 | 2021012138 | 07,01,05,02,10 | |
4 | 2021012137 | 05,04,08,09,01 | |
5 | 2021012136 | 03,11,04,07,01 | |
6 | 2021012135 | 07,10,01,04,03 | |
7 | 2021012134 | 07,02,06,05,04 | |
8 | 2021012133 | 03,08,09,10,05 | |
9 | 2021012132 | 07,04,06,03,11 | |
10 | 2021012131 | 01,06,08,07,02 | |
11 | 2021012130 | 01,07,05,04,09 | |
12 | 2021012129 | 11,04,05,02,06 | |
13 | 2021012128 | 09,10,04,08,05 | |
14 | 2021012127 | 11,06,08,07,02 | |
15 | 2021012126 | 10,07,04,06,03 | |
16 | 2021012125 | 06,11,07,08,05 | |
17 | 2021012124 | 09,11,10,01,07 | |
18 | 2021012123 | 04,11,07,08,01 | |
19 | 2021012122 | 01,11,08,03,07 | |
20 | 2021012121 | 05,02,03,04,07 | |
21 | 2021012120 | 04,01,07,10,11 | |
22 | 2021012119 | 05,07,01,09,04 | |
23 | 2021012118 | 09,06,02,01,10 | |
24 | 2021012117 | 05,09,08,02,04 | |
25 | 2021012116 | 08,10,11,07,02 | |
26 | 2021012115 | 03,01,04,06,05 | |
27 | 2021012114 | 03,09,11,08,04 | |
28 | 2021012113 | 04,09,01,05,02 | |
29 | 2021012112 | 09,01,02,10,04 | |
30 | 2021012111 | 05,04,08,10,02 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |