序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021020901 | ----- | ||
1 | 2021020840 | 06,07,04,01,03 | |
2 | 2021020839 | 07,10,01,11,04 | |
3 | 2021020838 | 03,02,07,04,05 | |
4 | 2021020837 | 08,09,03,02,06 | |
5 | 2021020836 | 07,11,03,04,02 | |
6 | 2021020835 | 05,11,09,04,07 | |
7 | 2021020834 | 03,04,05,11,09 | |
8 | 2021020833 | 05,09,04,06,02 | |
9 | 2021020832 | 06,01,11,03,08 | |
10 | 2021020831 | 02,05,10,09,07 | |
11 | 2021020830 | 02,07,01,10,05 | |
12 | 2021020829 | 07,06,02,10,01 | |
13 | 2021020828 | 10,11,09,01,06 | |
14 | 2021020827 | 01,10,05,09,06 | |
15 | 2021020826 | 09,11,07,06,02 | |
16 | 2021020825 | 01,06,09,10,02 | |
17 | 2021020824 | 08,06,04,05,03 | |
18 | 2021020823 | 01,11,10,02,03 | |
19 | 2021020822 | 06,04,01,03,08 | |
20 | 2021020821 | 07,09,03,05,06 | |
21 | 2021020820 | 04,01,09,02,03 | |
22 | 2021020819 | 08,05,10,03,01 | |
23 | 2021020818 | 10,05,07,08,11 | |
24 | 2021020817 | 06,02,08,11,09 | |
25 | 2021020816 | 02,04,08,05,11 | |
26 | 2021020815 | 02,03,06,10,08 | |
27 | 2021020814 | 11,06,08,03,02 | |
28 | 2021020813 | 10,05,03,11,09 | |
29 | 2021020812 | 10,06,02,01,11 | |
30 | 2021020811 | 09,06,04,05,10 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |