序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012730 | ----- | ||
1 | 2021012729 | 11,03,02,07,05 | |
2 | 2021012728 | 07,05,04,02,08 | |
3 | 2021012727 | 10,09,08,05,07 | |
4 | 2021012726 | 10,05,01,09,06 | |
5 | 2021012725 | 02,10,04,06,03 | |
6 | 2021012724 | 04,05,02,01,09 | |
7 | 2021012723 | 02,09,04,03,05 | |
8 | 2021012722 | 09,11,05,02,08 | |
9 | 2021012721 | 10,02,01,08,06 | |
10 | 2021012720 | 06,03,08,05,10 | |
11 | 2021012719 | 10,11,09,01,08 | |
12 | 2021012718 | 01,07,05,08,09 | |
13 | 2021012717 | 09,03,02,04,05 | |
14 | 2021012716 | 01,02,05,11,06 | |
15 | 2021012715 | 06,05,04,02,11 | |
16 | 2021012714 | 07,11,10,06,05 | |
17 | 2021012713 | 04,09,11,07,06 | |
18 | 2021012712 | 08,01,10,03,11 | |
19 | 2021012711 | 06,11,01,08,10 | |
20 | 2021012710 | 09,10,01,11,08 | |
21 | 2021012709 | 04,09,01,11,10 | |
22 | 2021012708 | 04,02,08,10,05 | |
23 | 2021012707 | 06,02,08,01,11 | |
24 | 2021012706 | 05,03,07,06,10 | |
25 | 2021012705 | 01,03,10,05,07 | |
26 | 2021012704 | 03,01,04,05,06 | |
27 | 2021012703 | 07,01,11,05,04 | |
28 | 2021012702 | 05,08,04,11,07 | |
29 | 2021012701 | 11,02,06,07,03 | |
30 | 2021012640 | 01,02,08,10,04 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |