序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012301 | ----- | ||
1 | 2021012240 | 11,07,06,01,10 | |
2 | 2021012239 | 06,09,02,05,07 | |
3 | 2021012238 | 09,07,01,11,04 | |
4 | 2021012237 | 06,07,10,01,04 | |
5 | 2021012236 | 07,05,03,04,08 | |
6 | 2021012235 | 09,08,01,10,06 | |
7 | 2021012234 | 05,03,01,08,07 | |
8 | 2021012233 | 03,06,05,10,02 | |
9 | 2021012232 | 10,06,01,04,03 | |
10 | 2021012231 | 06,03,08,10,11 | |
11 | 2021012230 | 10,03,05,06,07 | |
12 | 2021012229 | 10,08,02,04,07 | |
13 | 2021012228 | 01,06,04,07,09 | |
14 | 2021012227 | 10,06,01,08,09 | |
15 | 2021012226 | 09,05,08,06,02 | |
16 | 2021012225 | 10,06,09,05,03 | |
17 | 2021012224 | 01,05,11,09,06 | |
18 | 2021012223 | 04,02,06,03,01 | |
19 | 2021012222 | 05,07,08,10,06 | |
20 | 2021012221 | 10,08,11,06,02 | |
21 | 2021012220 | 06,05,08,09,11 | |
22 | 2021012219 | 02,07,03,05,01 | |
23 | 2021012218 | 01,11,05,09,07 | |
24 | 2021012217 | 10,05,02,08,03 | |
25 | 2021012216 | 04,10,11,02,08 | |
26 | 2021012215 | 07,02,05,09,08 | |
27 | 2021012214 | 02,10,04,08,01 | |
28 | 2021012213 | 09,06,02,03,01 | |
29 | 2021012212 | 11,03,07,06,01 | |
30 | 2021012211 | 01,05,10,09,06 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |