序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021011601 | ----- | ||
1 | 2021011540 | 09,08,10,04,11 | |
2 | 2021011539 | 04,06,05,03,02 | |
3 | 2021011538 | 05,06,11,09,10 | |
4 | 2021011537 | 10,07,11,03,06 | |
5 | 2021011536 | 05,06,11,09,04 | |
6 | 2021011535 | 01,08,11,04,10 | |
7 | 2021011534 | 09,02,04,07,06 | |
8 | 2021011533 | 02,04,03,05,11 | |
9 | 2021011532 | 07,01,06,05,09 | |
10 | 2021011531 | 05,01,10,04,06 | |
11 | 2021011530 | 09,02,08,04,10 | |
12 | 2021011529 | 09,07,11,06,02 | |
13 | 2021011528 | 09,04,01,11,10 | |
14 | 2021011527 | 08,03,10,02,04 | |
15 | 2021011526 | 01,04,11,09,05 | |
16 | 2021011525 | 02,01,06,03,09 | |
17 | 2021011524 | 11,06,08,02,09 | |
18 | 2021011523 | 03,02,07,04,08 | |
19 | 2021011522 | 04,07,01,11,10 | |
20 | 2021011521 | 05,09,11,02,08 | |
21 | 2021011520 | 07,03,06,11,10 | |
22 | 2021011519 | 11,04,07,09,02 | |
23 | 2021011518 | 09,11,05,07,04 | |
24 | 2021011517 | 07,09,01,10,11 | |
25 | 2021011516 | 06,04,07,11,05 | |
26 | 2021011515 | 01,11,07,05,06 | |
27 | 2021011514 | 05,03,01,06,02 | |
28 | 2021011513 | 10,03,08,04,11 | |
29 | 2021011512 | 10,09,01,04,06 | |
30 | 2021011511 | 04,09,07,02,10 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |