序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021011901 | ----- | ||
1 | 2021011840 | 04,07,10,08,02 | |
2 | 2021011839 | 11,04,06,09,10 | |
3 | 2021011838 | 06,03,11,02,08 | |
4 | 2021011837 | 03,05,01,06,10 | |
5 | 2021011836 | 08,10,06,07,01 | |
6 | 2021011835 | 10,05,02,08,03 | |
7 | 2021011834 | 10,05,04,07,01 | |
8 | 2021011833 | 01,05,07,08,03 | |
9 | 2021011832 | 07,06,05,03,11 | |
10 | 2021011831 | 05,07,08,01,11 | |
11 | 2021011830 | 08,11,04,06,02 | |
12 | 2021011829 | 03,06,07,10,11 | |
13 | 2021011828 | 09,06,05,04,08 | |
14 | 2021011827 | 05,02,04,08,10 | |
15 | 2021011826 | 10,04,02,11,01 | |
16 | 2021011825 | 06,01,03,09,07 | |
17 | 2021011824 | 01,04,05,03,09 | |
18 | 2021011823 | 05,01,08,03,09 | |
19 | 2021011822 | 10,02,03,01,06 | |
20 | 2021011821 | 07,08,02,06,09 | |
21 | 2021011820 | 08,06,05,01,04 | |
22 | 2021011819 | 08,02,10,05,04 | |
23 | 2021011818 | 11,03,06,08,09 | |
24 | 2021011817 | 06,01,09,11,05 | |
25 | 2021011816 | 06,10,09,05,07 | |
26 | 2021011815 | 06,03,11,05,09 | |
27 | 2021011814 | 05,01,04,11,09 | |
28 | 2021011813 | 10,11,08,01,05 | |
29 | 2021011812 | 09,02,08,06,03 | |
30 | 2021011811 | 04,02,06,01,03 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |