序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012115 | ----- | ||
1 | 2021012114 | 03,07,04,08,01 | |
2 | 2021012113 | 07,09,03,04,01 | |
3 | 2021012112 | 09,02,03,05,06 | |
4 | 2021012111 | 05,01,10,02,03 | |
5 | 2021012110 | 09,05,06,07,10 | |
6 | 2021012109 | 09,07,03,02,08 | |
7 | 2021012108 | 03,07,09,08,11 | |
8 | 2021012107 | 05,04,01,11,06 | |
9 | 2021012106 | 01,09,11,08,02 | |
10 | 2021012105 | 01,09,08,05,03 | |
11 | 2021012104 | 06,03,08,01,11 | |
12 | 2021012103 | 04,03,01,11,10 | |
13 | 2021012102 | 04,09,07,03,08 | |
14 | 2021012101 | 08,03,07,10,06 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |