序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021011601 | ----- | ||
1 | 2021011541 | 09,10,08,06,05 | |
2 | 2021011540 | 11,06,08,01,09 | |
3 | 2021011539 | 02,05,04,08,09 | |
4 | 2021011538 | 07,06,01,08,05 | |
5 | 2021011537 | 04,01,06,09,08 | |
6 | 2021011536 | 04,07,08,03,11 | |
7 | 2021011535 | 10,08,05,01,02 | |
8 | 2021011534 | 11,10,05,09,02 | |
9 | 2021011533 | 01,10,08,03,02 | |
10 | 2021011532 | 08,09,03,02,04 | |
11 | 2021011531 | 01,03,10,09,04 | |
12 | 2021011530 | 10,01,09,08,04 | |
13 | 2021011529 | 10,06,09,11,08 | |
14 | 2021011528 | 02,09,10,11,07 | |
15 | 2021011527 | 10,02,07,03,06 | |
16 | 2021011526 | 06,08,10,07,11 | |
17 | 2021011525 | 10,05,09,01,11 | |
18 | 2021011524 | 09,03,07,11,06 | |
19 | 2021011523 | 03,01,02,08,05 | |
20 | 2021011522 | 08,11,03,04,01 | |
21 | 2021011521 | 10,02,07,11,09 | |
22 | 2021011520 | 02,08,11,09,06 | |
23 | 2021011519 | 02,04,10,06,08 | |
24 | 2021011518 | 03,04,10,09,05 | |
25 | 2021011517 | 10,05,11,02,06 | |
26 | 2021011516 | 11,05,10,04,08 | |
27 | 2021011515 | 07,09,03,08,10 | |
28 | 2021011514 | 06,01,07,04,02 | |
29 | 2021011513 | 01,03,02,09,08 | |
30 | 2021011512 | 08,03,01,04,05 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |