序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021011701 | ----- | ||
1 | 2021011641 | 04,10,07,09,05 | |
2 | 2021011640 | 02,09,06,07,03 | |
3 | 2021011639 | 07,04,02,11,05 | |
4 | 2021011638 | 08,04,11,03,02 | |
5 | 2021011637 | 06,05,07,08,02 | |
6 | 2021011636 | 08,03,11,10,02 | |
7 | 2021011635 | 09,10,03,02,01 | |
8 | 2021011634 | 11,07,08,02,10 | |
9 | 2021011633 | 06,10,09,05,07 | |
10 | 2021011632 | 01,04,03,05,09 | |
11 | 2021011631 | 05,04,08,01,10 | |
12 | 2021011630 | 10,08,11,05,07 | |
13 | 2021011629 | 01,07,08,11,04 | |
14 | 2021011628 | 08,10,05,07,04 | |
15 | 2021011627 | 11,05,03,09,01 | |
16 | 2021011626 | 11,05,03,07,08 | |
17 | 2021011625 | 10,11,07,02,08 | |
18 | 2021011624 | 11,03,09,04,10 | |
19 | 2021011623 | 02,04,06,01,10 | |
20 | 2021011622 | 10,04,02,11,09 | |
21 | 2021011621 | 09,03,02,10,05 | |
22 | 2021011620 | 10,02,09,08,11 | |
23 | 2021011619 | 11,01,05,03,02 | |
24 | 2021011618 | 03,07,11,09,08 | |
25 | 2021011617 | 01,05,04,07,06 | |
26 | 2021011616 | 08,02,10,11,04 | |
27 | 2021011615 | 07,11,03,06,01 | |
28 | 2021011614 | 10,03,11,02,01 | |
29 | 2021011613 | 08,09,11,06,03 | |
30 | 2021011612 | 10,07,05,02,06 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |