成绩对比功能说明:是选择最近n期相应指标排行榜前几名的数据分析,展示给需要的会员。
成绩对比只代表历史成绩,最新开奖后,在成绩发生变化的情况下,成绩对比前几名的排行也会与上期不同,请大家谨慎消费!
序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2022220 | ----- | ||
1 | 2022219 | 06,11,15,18,19,22,25,35,39,45 50,55,57,58,64,66,68,72,73,76 | |
2 | 2022218 | 02,03,07,09,15,16,18,29,33,34 39,44,48,55,56,59,61,65,71,72 | |
3 | 2022217 | 07,09,12,15,17,21,28,29,30,36 48,52,55,57,58,61,72,73,78,80 | |
4 | 2022216 | 01,05,21,22,26,30,32,47,53,56 59,63,65,66,68,70,71,74,75,80 | |
5 | 2022215 | 10,12,15,17,19,21,26,34,37,39 48,53,55,66,68,69,74,75,76,79 | |
6 | 2022214 | 01,04,05,20,21,26,28,29,38,41 46,47,48,50,58,59,67,69,75,80 | |
7 | 2022213 | 01,04,08,09,14,17,22,27,28,37 38,50,55,59,64,66,69,73,78,79 | |
8 | 2022212 | 03,04,05,08,15,19,25,27,35,36 38,39,41,58,60,64,68,74,76,77 | |
9 | 2022211 | 10,11,12,16,18,19,25,27,28,34 38,45,50,53,55,57,65,72,74,80 | |
10 | 2022210 | 03,08,12,13,14,18,19,20,27,29 32,36,52,55,56,58,66,73,78,79 | |
11 | 2022209 | 02,03,04,08,18,19,23,25,26,42 44,47,49,53,59,63,66,72,73,75 | |
12 | 2022208 | 02,04,05,09,14,23,24,25,26,33 35,41,42,43,52,54,62,63,64,74 | |
13 | 2022207 | 08,10,12,16,19,28,32,34,35,36 41,42,43,47,49,54,56,64,69,80 | |
14 | 2022206 | 03,05,09,16,19,23,28,31,32,35 36,38,41,42,48,49,52,56,64,80 | |
15 | 2022205 | 06,11,12,17,21,24,28,29,39,41 43,47,51,53,59,63,66,69,70,76 | |
16 | 2022204 | 05,06,12,21,22,26,27,29,30,37 39,41,43,48,49,50,51,62,74,76 | |
17 | 2022203 | 01,03,04,07,09,12,15,17,19,21 28,33,41,42,45,46,47,57,63,77 | |
18 | 2022202 | 01,05,08,10,12,14,15,17,25,35 38,40,46,48,54,55,57,60,68,79 | |
19 | 2022201 | 01,02,04,08,12,15,25,26,28,31 34,36,39,42,44,47,62,66,77,79 | |
20 | 2022200 | 05,07,12,14,19,21,22,26,30,33 38,42,44,59,64,65,70,71,75,79 | |
21 | 2022199 | 01,07,11,13,14,15,23,27,28,40 43,48,54,55,61,68,69,70,78,80 | |
22 | 2022198 | 14,15,17,18,19,20,26,28,34,45 47,50,51,64,66,69,73,75,77,80 | |
23 | 2022197 | 02,03,07,13,17,19,21,37,40,43 51,52,58,63,64,65,68,69,77,78 | |
24 | 2022196 | 01,05,07,08,11,12,17,21,23,27 36,53,56,57,63,64,70,72,77,78 | |
25 | 2022195 | 01,02,04,07,14,20,23,24,28,34 50,51,53,54,60,65,67,74,79,80 | |
26 | 2022194 | 03,04,08,15,21,26,31,35,46,48 53,54,61,64,66,69,72,74,75,76 | |
27 | 2022193 | 01,17,19,21,28,29,32,34,40,42 44,47,49,53,58,63,64,66,73,74 | |
28 | 2022192 | 01,13,19,22,25,33,34,41,46,49 51,53,58,60,62,66,69,74,78,80 | |
29 | 2022191 | 06,07,09,22,23,24,35,42,43,44 47,49,52,53,64,66,68,71,74,78 | |
30 | 2022190 | 02,04,05,13,16,20,28,29,32,34 35,36,38,43,51,53,55,59,61,65 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |