成绩对比功能说明:是选择最近n期相应指标排行榜前几名的数据分析,展示给需要的会员。
成绩对比只代表历史成绩,最新开奖后,在成绩发生变化的情况下,成绩对比前几名的排行也会与上期不同,请大家谨慎消费!
序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2022128 | ----- | ||
1 | 2022127 | 03,05,13,23,28,32,35,36,37,40 53,62,63,66,72,73,74,76,77,79 | |
2 | 2022126 | 02,04,06,10,13,22,26,31,41,49 51,59,62,64,66,70,71,73,76,79 | |
3 | 2022125 | 03,06,11,15,16,23,27,29,30,39 42,44,57,66,72,75,76,78,79,80 | |
4 | 2022124 | 03,10,17,18,19,20,31,33,38,46 52,53,54,55,59,60,65,66,79,80 | |
5 | 2022123 | 14,17,23,26,28,32,33,34,37,46 49,58,60,64,68,71,72,73,74,79 | |
6 | 2022122 | 02,04,11,12,13,15,24,28,37,43 51,53,55,57,65,70,71,73,74,78 | |
7 | 2022121 | 01,04,07,13,15,19,22,26,30,32 33,39,40,56,62,64,71,72,75,78 | |
8 | 2022120 | 02,10,18,20,23,25,26,30,37,38 40,41,43,57,62,63,70,75,76,77 | |
9 | 2022119 | 05,06,10,13,14,15,16,24,27,32 35,37,39,46,50,55,60,64,72,80 | |
10 | 2022118 | 04,07,08,12,16,19,27,28,37,38 40,41,46,51,52,53,60,65,70,78 | |
11 | 2022117 | 02,03,12,14,17,18,27,31,32,36 37,45,51,52,53,61,70,71,73,77 | |
12 | 2022116 | 01,02,06,12,13,18,37,40,44,48 49,51,59,61,65,66,73,76,78,79 | |
13 | 2022115 | 02,04,06,08,10,12,15,20,21,24 30,41,47,48,50,58,62,68,71,79 | |
14 | 2022114 | 05,08,13,15,17,20,30,32,36,43 49,51,52,56,59,60,66,68,76,80 | |
15 | 2022113 | 03,08,10,12,16,17,18,24,28,31 35,38,40,48,54,56,65,68,70,73 | |
16 | 2022112 | 05,08,11,19,32,36,37,38,40,42 43,50,56,61,62,63,64,70,71,77 | |
17 | 2022111 | 04,06,07,15,18,26,29,36,43,45 46,50,62,64,66,68,70,74,76,78 | |
18 | 2022110 | 04,09,10,17,19,21,23,24,32,34 35,38,39,40,52,53,54,66,68,76 | |
19 | 2022109 | 03,06,13,14,16,23,27,28,34,42 44,46,47,53,54,61,62,72,77,79 | |
20 | 2022108 | 01,02,06,08,16,17,22,24,26,34 36,40,42,43,52,53,58,67,71,76 | |
21 | 2022107 | 01,02,05,07,09,21,22,23,27,29 30,35,47,48,60,61,68,76,78,80 | |
22 | 2022106 | 14,17,18,23,30,31,37,40,42,48 49,52,53,55,57,60,64,76,77,80 | |
23 | 2022105 | 01,06,09,10,12,28,30,37,43,45 59,60,61,63,66,67,68,70,77,79 | |
24 | 2022104 | 03,05,07,08,09,14,18,19,24,26 27,41,53,56,57,59,63,66,73,75 | |
25 | 2022103 | 01,03,10,17,19,21,26,27,32,36 39,41,53,56,67,69,72,75,76,78 | |
26 | 2022102 | 02,05,07,10,13,18,19,20,25,32 36,52,53,54,64,66,68,74,76,80 | |
27 | 2022101 | 01,02,05,12,17,19,25,27,30,32 36,38,40,49,50,65,68,69,77,80 | |
28 | 2022100 | 05,10,14,21,24,27,30,33,42,43 44,46,49,52,53,60,66,77,78,79 | |
29 | 2022099 | 01,03,04,05,08,10,19,26,31,37 38,47,51,55,62,64,66,70,74,80 | |
30 | 2022098 | 19,21,23,25,26,41,42,47,49,52 53,55,63,64,66,71,73,77,78,79 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |