成绩对比功能说明:是选择最近n期相应指标排行榜前几名的数据分析,展示给需要的会员。
成绩对比只代表历史成绩,最新开奖后,在成绩发生变化的情况下,成绩对比前几名的排行也会与上期不同,请大家谨慎消费!
序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2022167 | ----- | ||
1 | 2022166 | 03,09,12,15,16,17,19,20,25,27 30,33,38,42,44,52,57,59,66,69 | |
2 | 2022165 | 02,06,10,11,14,16,20,35,38,43 45,47,51,53,58,59,61,76,77,80 | |
3 | 2022164 | 03,05,13,14,26,33,38,42,44,46 47,48,49,53,56,63,67,69,73,75 | |
4 | 2022163 | 11,12,16,17,18,23,26,29,30,33 34,45,51,57,58,59,60,63,65,80 | |
5 | 2022162 | 04,05,15,21,24,30,43,47,49,50 52,55,59,60,63,65,70,71,74,79 | |
6 | 2022161 | 05,06,13,14,16,17,18,20,22,25 32,45,47,51,61,67,73,76,77,79 | |
7 | 2022160 | 13,14,18,20,23,24,33,34,42,47 50,51,56,58,60,62,63,65,68,75 | |
8 | 2022159 | 05,06,07,11,12,15,16,17,19,26 38,46,51,52,55,61,64,71,77,78 | |
9 | 2022158 | 02,09,11,13,16,23,26,27,28,35 39,40,45,46,49,51,61,63,71,75 | |
10 | 2022157 | 09,10,12,22,25,27,30,31,44,48 50,55,56,63,64,65,66,70,71,79 | |
11 | 2022156 | 03,04,08,09,19,22,33,38,40,41 43,46,51,60,65,66,67,68,69,72 | |
12 | 2022155 | 08,11,12,16,19,29,38,44,46,48 49,50,56,57,65,67,70,71,72,80 | |
13 | 2022154 | 01,08,10,11,15,17,30,32,36,47 49,54,56,57,58,71,75,77,79,80 | |
14 | 2022153 | 14,22,27,32,33,36,38,39,49,52 57,58,60,61,63,66,68,73,74,75 | |
15 | 2022152 | 07,11,18,19,20,22,24,29,31,32 41,45,47,49,58,63,66,67,70,78 | |
16 | 2022151 | 04,12,13,17,18,23,26,27,32,34 42,45,49,50,52,54,57,58,66,71 | |
17 | 2022150 | 02,08,12,17,21,33,34,36,40,45 46,47,57,58,59,61,62,63,68,73 | |
18 | 2022149 | 09,11,13,15,18,19,20,22,26,29 35,38,39,52,55,68,76,78,79,80 | |
19 | 2022148 | 02,04,08,21,22,25,28,35,37,39 46,52,60,62,63,66,67,72,78,80 | |
20 | 2022147 | 04,05,11,15,18,19,21,23,35,39 40,46,48,56,62,64,67,70,75,76 | |
21 | 2022146 | 03,11,17,19,20,24,26,27,33,38 41,42,44,47,52,64,69,71,72,76 | |
22 | 2022145 | 01,12,14,20,24,29,32,33,34,35 36,43,50,65,68,69,72,75,76,78 | |
23 | 2022144 | 02,03,06,07,11,12,17,25,26,28 35,46,57,64,65,69,70,74,77,80 | |
24 | 2022143 | 07,09,11,25,32,37,38,40,42,44 45,56,63,64,66,67,68,71,76,77 | |
25 | 2022142 | 01,03,08,11,14,21,25,32,40,46 48,49,52,54,60,64,75,76,77,78 | |
26 | 2022141 | 10,47,51,80,30,20,11,02,69,28 56,12,35,52,38,73,66,17,13,15 | |
27 | 2022140 | 01,02,10,18,19,20,21,25,27,28 31,32,34,37,40,41,57,71,75,80 | |
28 | 2022139 | 01,03,07,18,24,30,36,42,43,50 52,53,54,59,60,62,66,71,73,74 | |
29 | 2022138 | 01,03,05,10,11,13,14,16,20,25 31,35,39,41,42,54,60,62,65,78 | |
30 | 2022137 | 06,20,26,34,35,36,41,42,45,48 50,53,58,59,61,63,64,70,74,78 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |