成绩对比功能说明:是选择最近n期相应指标排行榜前几名的数据分析,展示给需要的会员。
成绩对比只代表历史成绩,最新开奖后,在成绩发生变化的情况下,成绩对比前几名的排行也会与上期不同,请大家谨慎消费!
序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2022093 | ----- | ||
1 | 2022092 | 01,04,12,23,29+05,12 | |
2 | 2022091 | 02,11,20,22,34+04,12 | |
3 | 2022090 | 01,20,24,25,31+09,12 | |
4 | 2022089 | 01,20,21,31,33+03,11 | |
5 | 2022088 | 01,08,10,20,35+06,11 | |
6 | 2022087 | 04,06,10,24,28+06,12 | |
7 | 2022086 | 04,10,21,28,31+08,11 | |
8 | 2022085 | 11,16,31,33,35+06,08 | |
9 | 2022084 | 03,11,19,25,27+04,12 | |
10 | 2022083 | 02,09,17,26,32+04,06 | |
11 | 2022082 | 04,26,27,30,33+02,09 | |
12 | 2022081 | 05,10,19,31,32+09,10 | |
13 | 2022080 | 10,17,30,31,34+03,06 | |
14 | 2022079 | 07,10,19,26,32+08,12 | |
15 | 2022078 | 02,03,18,20,27+01,02 | |
16 | 2022077 | 05,10,11,16,19+01,10 | |
17 | 2022076 | 05,17,30,34,35+02,09 | |
18 | 2022075 | 04,12,13,17,18+07,09 | |
19 | 2022074 | 02,06,21,25,28+02,06 | |
20 | 2022073 | 11,18,21,25,32+02,04 | |
21 | 2022072 | 01,12,13,15,30+03,07 | |
22 | 2022071 | 09,15,19,25,29+08,09 | |
23 | 2022070 | 01,07,17,23,35+07,11 | |
24 | 2022069 | 02,03,23,28,35+02,09 | |
25 | 2022068 | 03,06,10,15,23+03,08 | |
26 | 2022067 | 04,14,15,32,33+10,11 | |
27 | 2022066 | 02,24,25,26,34+03,12 | |
28 | 2022065 | 05,10,13,22,28+01,04 | |
29 | 2022064 | 02,19,22,25,35+05,07 | |
30 | 2022063 | 02,03,22,26,31+06,10 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |