序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2023011 | ----- | ||
1 | 2023010 | 3,3,9,4,2 | |
2 | 2023009 | 0,4,2,2,4 | |
3 | 2023008 | 2,8,3,2,7 | |
4 | 2023007 | 2,5,2,8,0 | |
5 | 2023006 | 4,1,0,4,9 | |
6 | 2023005 | 0,0,4,2,6 | |
7 | 2023004 | 1,2,5,7,7 | |
8 | 2023003 | 9,0,1,0,2 | |
9 | 2023002 | 9,8,4,3,0 | |
10 | 2023001 | 3,5,0,9,7 | |
11 | 2022150 | 9,6,9,0,9 | |
12 | 2022149 | 6,9,8,2,2 | |
13 | 2022148 | 7,2,9,3,3 | |
14 | 2022147 | 4,7,1,3,7 | |
15 | 2022146 | 1,2,0,1,4 | |
16 | 2022145 | 7,1,6,3,8 | |
17 | 2022144 | 2,8,7,9,7 | |
18 | 2022143 | 5,0,4,6,8 | |
19 | 2022142 | 3,0,3,6,2 | |
20 | 2022141 | 0,6,0,3,6 | |
21 | 2022140 | 8,2,4,8,0 | |
22 | 2022139 | 1,3,3,6,4 | |
23 | 2022138 | 8,4,5,1,1 | |
24 | 2022137 | 2,3,9,4,9 | |
25 | 2022136 | 5,2,2,3,5 | |
26 | 2022135 | 8,8,1,3,0 | |
27 | 2022134 | 4,7,9,6,7 | |
28 | 2022133 | 1,4,7,8,6 | |
29 | 2022132 | 2,4,7,9,1 | |
30 | 2022131 | 0,8,2,6,5 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |