序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021011601 | ----- | ||
1 | 2021011543 | 10,07,01,09,05 | |
2 | 2021011542 | 05,06,01,04,09 | |
3 | 2021011541 | 03,07,09,06,02 | |
4 | 2021011540 | 08,01,05,10,02 | |
5 | 2021011539 | 05,06,04,02,01 | |
6 | 2021011538 | 04,02,06,11,08 | |
7 | 2021011537 | 04,06,10,08,07 | |
8 | 2021011536 | 02,05,06,11,09 | |
9 | 2021011535 | 07,08,10,03,02 | |
10 | 2021011534 | 06,02,04,08,03 | |
11 | 2021011533 | 03,01,09,07,10 | |
12 | 2021011532 | 09,01,10,11,07 | |
13 | 2021011531 | 07,01,09,03,06 | |
14 | 2021011530 | 05,06,08,09,04 | |
15 | 2021011529 | 07,04,01,10,11 | |
16 | 2021011528 | 02,06,10,09,05 | |
17 | 2021011527 | 01,04,10,03,07 | |
18 | 2021011526 | 02,04,07,03,10 | |
19 | 2021011525 | 11,09,08,07,03 | |
20 | 2021011524 | 07,08,01,03,09 | |
21 | 2021011523 | 08,09,03,04,01 | |
22 | 2021011522 | 04,06,01,07,08 | |
23 | 2021011521 | 10,03,09,02,08 | |
24 | 2021011520 | 08,01,07,02,06 | |
25 | 2021011519 | 03,09,06,08,01 | |
26 | 2021011518 | 11,10,07,06,05 | |
27 | 2021011517 | 09,08,07,10,05 | |
28 | 2021011516 | 04,07,05,10,11 | |
29 | 2021011515 | 10,07,11,02,03 | |
30 | 2021011514 | 08,05,04,02,11 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |