序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021020901 | ----- | ||
1 | 2021020843 | 09,04,01,11,08 | |
2 | 2021020842 | 02,08,07,06,05 | |
3 | 2021020841 | 11,02,09,07,06 | |
4 | 2021020840 | 02,09,03,04,08 | |
5 | 2021020839 | 08,06,05,09,03 | |
6 | 2021020838 | 09,03,08,11,04 | |
7 | 2021020837 | 02,07,01,08,04 | |
8 | 2021020836 | 08,11,03,01,02 | |
9 | 2021020835 | 05,10,11,03,06 | |
10 | 2021020834 | 05,10,07,04,03 | |
11 | 2021020833 | 03,06,08,10,11 | |
12 | 2021020832 | 08,02,04,01,05 | |
13 | 2021020831 | 11,01,06,02,04 | |
14 | 2021020830 | 02,08,09,01,03 | |
15 | 2021020829 | 04,07,08,03,05 | |
16 | 2021020828 | 02,08,11,09,05 | |
17 | 2021020827 | 04,03,06,07,02 | |
18 | 2021020826 | 07,03,05,09,04 | |
19 | 2021020825 | 10,11,02,03,05 | |
20 | 2021020824 | 04,05,10,06,07 | |
21 | 2021020823 | 01,08,11,09,05 | |
22 | 2021020822 | 08,11,01,09,07 | |
23 | 2021020821 | 09,03,08,10,04 | |
24 | 2021020820 | 11,03,02,01,04 | |
25 | 2021020819 | 08,01,03,06,10 | |
26 | 2021020818 | 08,11,04,02,10 | |
27 | 2021020817 | 02,11,10,09,01 | |
28 | 2021020816 | 07,11,08,09,03 | |
29 | 2021020815 | 05,01,08,02,07 | |
30 | 2021020814 | 06,05,04,10,11 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |