序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021011540 | ----- | ||
1 | 2021011539 | 11,02,06,04,03 | |
2 | 2021011538 | 02,11,05,07,04 | |
3 | 2021011537 | 05,08,02,10,06 | |
4 | 2021011536 | 04,02,01,08,03 | |
5 | 2021011535 | 04,07,02,11,10 | |
6 | 2021011534 | 09,08,01,05,06 | |
7 | 2021011533 | 09,02,03,08,04 | |
8 | 2021011532 | 11,09,05,04,03 | |
9 | 2021011531 | 01,02,11,07,08 | |
10 | 2021011530 | 02,09,04,05,06 | |
11 | 2021011529 | 09,08,02,05,03 | |
12 | 2021011528 | 01,06,02,08,11 | |
13 | 2021011527 | 11,07,03,04,08 | |
14 | 2021011526 | 01,03,04,02,08 | |
15 | 2021011525 | 06,07,10,08,03 | |
16 | 2021011524 | 08,05,04,07,10 | |
17 | 2021011523 | 09,04,01,05,10 | |
18 | 2021011522 | 05,04,03,08,06 | |
19 | 2021011521 | 07,01,03,02,08 | |
20 | 2021011520 | 09,06,04,07,05 | |
21 | 2021011519 | 01,05,11,09,08 | |
22 | 2021011518 | 11,05,10,03,08 | |
23 | 2021011517 | 07,01,09,10,08 | |
24 | 2021011516 | 05,07,02,04,03 | |
25 | 2021011515 | 01,06,03,04,09 | |
26 | 2021011514 | 10,04,06,09,01 | |
27 | 2021011513 | 10,09,04,05,01 | |
28 | 2021011512 | 07,01,09,03,10 | |
29 | 2021011511 | 01,03,02,11,06 | |
30 | 2021011510 | 07,06,05,08,01 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |