序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2021012301 | ----- | ||
1 | 2021012242 | 06,04,10,08,02 | |
2 | 2021012241 | 06,03,07,04,11 | |
3 | 2021012240 | 11,02,04,09,08 | |
4 | 2021012239 | 08,05,03,02,09 | |
5 | 2021012238 | 11,10,09,02,06 | |
6 | 2021012237 | 01,03,04,08,11 | |
7 | 2021012236 | 04,08,05,02,07 | |
8 | 2021012235 | 08,01,06,09,04 | |
9 | 2021012234 | 05,10,11,09,03 | |
10 | 2021012233 | 10,07,06,05,04 | |
11 | 2021012232 | 06,09,02,08,05 | |
12 | 2021012231 | 02,03,09,10,11 | |
13 | 2021012230 | 04,09,05,03,08 | |
14 | 2021012229 | 11,03,05,01,10 | |
15 | 2021012228 | 09,04,01,03,08 | |
16 | 2021012227 | 08,03,11,02,06 | |
17 | 2021012226 | 07,06,11,05,10 | |
18 | 2021012225 | 04,02,09,05,07 | |
19 | 2021012224 | 01,04,02,06,09 | |
20 | 2021012223 | 06,01,02,11,08 | |
21 | 2021012222 | 09,08,07,06,05 | |
22 | 2021012221 | 07,02,05,04,06 | |
23 | 2021012220 | 09,02,05,10,08 | |
24 | 2021012219 | 04,01,11,06,05 | |
25 | 2021012218 | 08,11,07,10,09 | |
26 | 2021012217 | 03,06,04,05,01 | |
27 | 2021012216 | 05,01,10,04,02 | |
28 | 2021012215 | 11,09,10,02,06 | |
29 | 2021012214 | 11,02,07,06,01 | |
30 | 2021012213 | 09,04,06,10,11 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |